01.11.2019 ГУО «СШ №4 г. Дзержинска»
Место УО Результат Детал. Выигр. Бхгц. Берг. Прогресс.
1 Заболотский УПК ДС-БШ, 10 10.0-5.0 4 38.5 74.25 31.5
2 Гимназия г. Дзержинска, 9.5 9.5-5.5 4 42.5 79.75 27.5
3 Гимназия №1 г.Дзержинска, 9.5 9.5-5.5 4 42.5 79.00 27.5
4 Негорельская СШ №1, 9.5 9.5-5.5 2 41.0 72.25 27.0
5 Боровиковская БШ, 9 9.0-6.0 3 44.0 76.00 29.0
6 Даниловичский УПК ЯС-СШ, 9 9.0-6.0 3 41.5 72.50 29.5
7 Дворищанский УПК ЯС-СШ, 8.5 8.5-6.5 3 40.0 65.75 23.0
8 Томковичский УПК ЯС-БШ, 8 8.0-7.0 3 34.0 49.00 23.0
9 Станьковская СШ им. М.Казея, 8 8.0-7.0 3 34.0 47.75 23.5
10 СШ №4 г.Дзержинска, 7.5 7.5-7.5 3 38.0 50.75 21.0
11 Демидовичский УПК ДС-БШ, 7.5 7.5-7.5 2 39.5 52.50 24.5
12 Гимназия г.Фаниполя, 7.5 7.5-7.5 1 33.5 46.75 22.5
13 Новоселковский УПК ДС-БШ, 7 7.0-8.0 2 38.5 53.00 23.0
14 Негорельская БШ №2, 7 7.0-8.0 1 36.5 44.50 21.0
15 Черниковщинский УПК ДС-БШ, 7 7.0-8.0 1 35.0 46.25 20.0
16 Боровской УПК ЯС-СШ, 6 6.0-9.0 1 36.0 38.75 16.5
17 СШ № 1 г Фаниполя, 6 6.0-9.0 1 32.0 31.50 14.0
18 СШ №2 г.Дзержинска, 5.5 5.5-9.5 0 28.5 29.75 16.0
19 Гричинский УПК ЯС-БШ, 4.5 4.5-10.5 1 38.0 31.75 18.0
20 Великосельский УПК ДС-БШ, 3.5 3.5-11.5 0 36.5 24.75 12.0
Главный судья
С.Г.Уснич