№ п/п | Ф.И.О. участника | Класс | УО | Тема | Ф.И.О. руководителя | Количе ство баллов | Место | Диплом |
Номинация «Математика, физика, техника» |
1. | Глебов Матвей Мельник Ангелина | 3 | ГУО «Новосёлковский УПК ДС-СШ Дзержинского района» | Скрытые возможности простой игрушки | Семашко Татьяна Ивановна | 48 | 1 | I степени |
2. | Пищик Владислав | 2 | ГУО «Гимназия № 1 г. Дзержинска» | Безопасность и экономичность электрических ламп | Боровая Татьяна Геннадьевна | 34 | 2 | II степени |
3. | Каралинский Кирилл | 4 | ГУО «Боровской УПК ЯС-СШ» | Руская печ і мультыварка ў паўсядзённым жыцці сучаснага вяскоўца | Навичонок Людмила Владимировна | 26 | 3 | III степени |
Номинация «Гуманитарные знания» |
4. | Апранич Милана | 4 | ГУО «Гимназия №1 г. Дзержинска» | Английский язык на улицах Дзержинска | Латышева Анастасия Владимировна | 46 | 1 | I степени |
5. | Уткина Дарья | 3 | ГУО «Гимназия №1 г. Дзержинска» | Особенная речь Маши из мультфильма «Маша и медведь» | Шинкаренко Ольга Викторовна | 45 | 2 | I степени |
6. | Золотарь Александра | 4 | ГУО «Путчинский УПК ЯС-НШ» | Сколько стоит агрогородок? | Мацкевич Галина Михайловна | 38 | 3 | II степени |
7. | Пракапович Андрей | 3 | ГУО «Гимназия г. Дзержинска» | Сёстры Хатыні Дзяржыншчыны | Мазур Наталия Иосифовна | 37 | 4 | III степени |
Номинация «Естествознание (живая природа)» |
8. | Кручок Мария | 4 | ГУО «Гимназия г. Дзержинска» | Северный шёлк | Баранова Ядвига Юльяновна | 26 | 1 | I степени |
9. | Осипова Варвара | 3 | ГУО «Петковичский УПК ЯС-СШ» | Влияние биостимуляторов на всхожесть и рост растений | Стёпина Татьяна Гариевна | 24 | 2-4 | II степени |
10. | Юхович Владислав | 3 | ГУО «Даниловичский УПК ЯС-СШ» | Влияние гидрогеля на скорость прорастания семян | Коробко Наталья Николаевна | 24 | 2-4 | II степени |
11. | Наварко Елизавета | 4 | ГУО «Гимназия г. Фаниполя» | Живой горох в доме | Макарчук Жанна Александровна | 24 | 2-4 | II степени |
12. | Третьяк Валерия | 3 | ГУО «Гимназия №1 г. Дзержинска» | Каждая ли гусеница может стать бабочкой | Козлова Татьяна Михайловна | 21 | 5-8 | III степени |
13. | Гармаза Алексей | 2 | ГУО «Средняя школа № 4 г. Дзержинска» | Аквариум в банке | Капылович Анна Евгеньевна | 21 | 5-8 | III степени |
14. | Ершов Никита | 2 | ГУО «Средняя школа № 4 г. Дзержинска» | Удивительные насекомые. Паук-птицеед | Капылович Анна Евгеньевна | 21 | 5-8 | III степени |
15. | Романенко Александра | 4 | ГУО «Томковичский УПК ЯС-БШ» | Выращивание лимона в комнатных условиях | Романенко Александра Андреевна | 21 | 5-8 | III степени |
Номинация «Естествознание (неживая природа)» |
16. | Давидюк Злата | 3 | ГУО «Гимназия г. Дзержинска» | Польза и вред мороженого | Русель Жанна Жановна | 51 | 1 | II степени |
17. | Карагезов Тимур | 4 | ГУО «Средняя школа №1 г. Фаниполя» | Чудо-лимон | Кленовская Анна Леонидовна | 45 | 2 | II степени |
18. | Иванович Кирилл | 3 | ГУО «Негорельская базовая школа №2» | Молекулярная кухня | Жерко Алина Олеговна, Алиферова Оксана Александровна | 43 | 3 | III степени |
19. | Сайко Дарья | 3 | ГУО «Средняя школа № 2 г. Дзержинска» | Химия на кухне | Васильева Наталья Францевна | 40 | 4 | III степени |